
Alpenchallenge AC01 Sora
WHITE
Prix régulierEUR 0,00
EUR /
SKU:
BMC-16a-000007-s0050
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Cadre:
Fourche:
Cintre:
Potence:
Tige de Selle:
Selle:
Tige de Selle:
Selle:
Vitesses:
Pédalier:
Cassette:
Chaîne:
Dérailleur Avant:
Dérailleur Arrière:
Leviers de Vitesses:
Leviers de Frein / Étriers:
Jantes:
Moyeux:
Shimano M4050
Pneus:
Continental Sport Contact II | 28mm
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 390 | 406 | 415 | 431 |
Stack | 533 | 571 | 590 | 628 |
Bar Width | 600 | 600 | 600 | 600 |
BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |
Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 |
Fork Rake | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 591 | 620 | 635 | 663 |
Head Tube | 100 | 140 | 160 | 200 |
Head Tube Angle | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 412 | 412 | 412 | 412 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 440 | 485 | 515 | 560 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stem Angle | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 |
Stem Length | 90 | 100 | 110 | 120 |
Top Tube | 547 | 575 | 590 | 617 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 992 | 1022 | 1037 | 1075 |
Rejoins la communauté BMC
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy