Impec Impec Super Record EPS
ÉQUIPE STYLE FLURO
Prix régulierEUR 0,00
EUR /
SKU:
BMC-14a-000035-s0500
Cadre:
Fourche:
Cintre:
Potence:
Tige de Selle:
Selle:
Tige de Selle:
Selle:
Vitesses:
Pédalier:
Cassette:
Dérailleur Avant:
Dérailleur Arrière:
Leviers de Vitesses:
Leviers de Frein / Étriers:
Jantes:
Moyeux:
Zipp 404 Firecrest Tubular
Pneus:
Continental Competition 22 Tubular
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
| Size | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <172 | 170-177 | 175-182 | 180-188 | >188 |
| Reach | 378 | 385 | 396 | 410 | 413 |
| Stack | 533 | 552 | 571 | 590 | 609 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Head Tube | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Head Tube Angle | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Rear Center | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Seat Tube | 518 | 537 | 555 | 573 | 591 |
| Top Tube | 531 | 543 | 560 | 579 | 588 |
Rejoins la communauté BMC
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy